Đơn vị: Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Nhơn | | | | |
Chương: 622 | | | | |
| ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2017 |
| ( Kèm theo quyết định số: 02 /QĐ-THS2HN ngày 15/01/2018 của trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn) |
| | | | | |
| | | | | ĐVT: Triệu đồng |
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 4/năm 2017 | So sánh (%) |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | | |
1.1 | Lệ phí | | | | |
1.2 | Phí | | | | |
| Học phí chính khóa | | | | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 4,379,438 | | | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,156,883 | | | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 222,555 | | | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 4379438 | 1295981 | 30% | 108% |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,156,883 | 1,267,926 | 31% | 107% |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 222,555 | 28,055 | 13% | 286% |
| | | | | |
| | | Hòa Vang, ngày 15 tháng 01 năm 2018 |
| Lập Bảng | | Thủ trưởng đơn vị |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | | Nguyễn Thùy | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Đơn vị: Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Nhơn | | | | |
Chương: 622 | | | | |
| ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 | |
| ( Kèm theo quyết định số: 02 /QĐ-THS2HN ngày 15/01/2018 của trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn) |
| | | | | |
| | | | | ĐVT: Triệu đồng |
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 4/năm 2017 | So sánh (%) |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | | |
1.1 | Lệ phí | | | | |
1.2 | Phí | | | | |
| Học phí chính khóa | | | | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 4,379,438 | | | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,156,883 | | | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 222,555 | | | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 4379438 | 4379438 | 100% | 110% |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,156,883 | 4,156,883 | 100% | 109% |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 222,555 | 222,555 | 100% | 131% |
| | | | | |
| | | Hòa Vang, ngày 15 tháng 01 năm 2018 |
| Lập Bảng | | Thủ trưởng đơn vị |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | | Nguyễn Thùy | |
| Biểu số 4 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN | | | | |
Chương: 622 | | | | | |
| QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 | |
| (Kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-THS2HN ngày15/01/2018 của. Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn) | |
| ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |
| | | | | | |
| | | | | ĐVT: Triệu đồng |
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó |
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ |
I | Quyết toán thu | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Tổng số thu | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Lệ phí | | | | | |
1.2 | Phí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Học phí chính khóa | | 0 | | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | | | | |
3 | Thu sự nghiệp khác | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí vệ sinh | 22,400 | | | | |
B | Chi từ nguồn thu được để lại | 19888 | 19888 | 11 | 8388 | 0 |
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | 0 | | | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | 0 | | | |
1.2 | Chi quản lý hành chính | | | | | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | | | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 19888 | 19888 | 11 | 8388 | 0 |
| Phí vệ sinh | 19,888 | 19888 | 11 | 8,388 | |
C | Số thu nộp NSNN | | | | | |
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4379438 | 4379438 | 3583839 | 568371 | 227228 |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo | 4379438 | 4379438 | 3583839 | 568371 | 227228 |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,156,883 | 4,156,883 | 3,361,284 | 568,371 | 227,228 |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 222,555 | 222,555 | 222,555 | 0 | |
| | | Hòa Vang, ngày 15 tháng 01 năm 2018 | |
| Lập bảng | | Thủ trưởng đơn vị | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | | Nguyễn Thùy | | |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG | | | | |
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN | | | | |
Thôn Ninh An - Xã Hòa Nhơn - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng | | | | |
| | | | | | |
QUÝ : IV NĂM 2017 | | |
TẤT CẢ NGÀNH KT (TẤT CẢ TÍNH CHẤT NGUỒN) | | |
| | | | | | |
Nhóm | Mã NDKT | Nội dung | Tổng số | NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | | Nguồn khác |
Cộng | NSNN Giao |
0129 | 6000 | Lương theo ngạch, bậc | 426 309 059 | 426 309 059 | 426 309 059 | |
0129 | 6050 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 24 991 840 | 24 991 840 | 24 991 840 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp chức vụ | 9 353 001 | 9 353 001 | 9 353 001 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp thêm giờ | 5 616 000 | 5 616 000 | 5 616 000 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 159 749 100 | 159 749 100 | 159 749 100 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 2 434 000 | 2 434 000 | 2 434 000 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề | 91 898 650 | 91 898 650 | 91 898 650 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 4 917 900 | 4 917 900 | 4 917 900 | |
0129 | 6200 | Thưởng thường xuyên | 14 430 000 | 14 430 000 | 14 430 000 | |
0129 | 6250 | Tiền nước uống | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
0129 | 6300 | Bảo hiểm xã hội | 94 309 075 | 94 309 075 | 94 309 075 | |
0129 | 6300 | Bảo hiểm y tế | 16 802 706 | 16 802 706 | 16 802 706 | |
0129 | 6300 | Kinh phí công đoàn | 11 369 634 | 11 369 634 | 11 369 634 | |
0129 | 6300 | Bảo hiểm thất nghiệp | 5 301 577 | 5 301 577 | 5 301 577 | |
0129 | 6400 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 4 736 000 | 4 736 000 | 4 736 000 | |
0130 | 6500 | Thanh toán tiền điện | 4 745 005 | 4 745 005 | 4 745 005 | |
0130 | 6500 | Thanh toán tiền nước | 965 600 | 965 600 | 965 600 | |
0130 | 6500 | Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường | 1 236 000 | 1 236 000 | 1 236 000 | |
0130 | 6550 | Văn phòng phẩm | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
0130 | 6550 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
0130 | 6550 | Vật tư văn phòng khác | 25 305 000 | 25 305 000 | 25 305 000 | |
0130 | 6600 | Cước phí điện thoại trong nước | 153 006 | 153 006 | 153 006 | |
0130 | 6600 | Tuyên truyền | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | |
0130 | 6600 | Cước phí Internet, thư viện điện tử | 709 501 | 709 501 | 709 501 | |
0130 | 6700 | Khoán công tác phí | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
0130 | 6900 | Nhà cửa | 5 412 736 | 5 412 736 | 5 412 736 | |
0130 | 6900 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
0130 | 6900 | Đường điện, cấp thoát nước | 7 850 000 | 7 850 000 | 7 850 000 | |
0130 | 6900 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 9 259 000 | 9 259 000 | 9 259 000 | |
0130 | 7000 | Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành | 6 270 000 | 6 270 000 | 6 270 000 | |
0130 | 7000 | Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | |
0130 | 7000 | Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành | 6 881 500 | 6 881 500 | 6 881 500 | |
0130 | 7000 | Đồng phục, trang phục | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
0130 | 7000 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ) | 10 791 000 | 10 791 000 | 10 791 000 | |
0130 | 7000 | Chi phí khác | 85 951 000 | 85 951 000 | 85 951 000 | |
0132 | 7750 | Chi tiếp khách | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | |
0132 | 7750 | Chi các khoản khác | 31 577 000 | 31 577 000 | 31 577 000 | |
0132 | 7950 | Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của CQNN thực hiện chế độ tự chủ và của ĐVSN công lập | 111 801 000 | 111 801 000 | 111 801 000 | |
0132 | 7950 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | 72 655 690 | 72 655 690 | 72 655 690 | |
0135 | 9050 | Thiết bị tin học | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |
| | | 1 295 981 580 | 1 295 981 580 | 1 295 981 580 | |
| | | Hòa Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2018 | |
| Người lập | | Hiệu trưởng | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | Nguyễn Thùy | | |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG | | | | |
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN | | | | |
Thôn Ninh An - Xã Hòa Nhơn - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng | | | | |
| | | | | | |
TRONG NĂM: 2017 | | |
TẤT CẢ NGÀNH KT (TẤT CẢ TÍNH CHẤT NGUỒN) | | |
| | | | | | |
Nhóm | Mã NDKT | Nội dung | Tổng số | NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | | Nguồn khác |
Cộng | NSNN Giao |
0129 | 6000 | Lương theo ngạch, bậc | 1 650 317 744 | 1 650 317 744 | 1 650 317 744 | |
0129 | 6050 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 131 877 961 | 131 877 961 | 131 877 961 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp chức vụ | 29 366 998 | 29 366 998 | 29 366 998 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp thêm giờ | 11 496 600 | 11 496 600 | 11 496 600 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 012 000 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 580 480 477 | 580 480 477 | 580 480 477 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 5 903 000 | 5 903 000 | 5 903 000 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề | 377 274 262 | 377 274 262 | 377 274 262 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 18 407 496 | 18 407 496 | 18 407 496 | |
0129 | 6100 | Phụ cấp kiêm nhiệm | 726 000 | 726 000 | 726 000 | |
0129 | 6200 | Thưởng thường xuyên | 14 430 000 | 14 430 000 | 14 430 000 | |
0129 | 6250 | Tiền nước uống | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
0129 | 6300 | Bảo hiểm xã hội | 387 994 929 | 387 994 929 | 387 994 929 | |
0129 | 6300 | Bảo hiểm y tế | 66 060 422 | 66 060 422 | 66 060 422 | |
0129 | 6300 | Kinh phí công đoàn | 44 653 677 | 44 653 677 | 44 653 677 | |
0129 | 6300 | Bảo hiểm thất nghiệp | 20 879 697 | 20 879 697 | 20 879 697 | |
0129 | 6400 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 24 536 000 | 24 536 000 | 24 536 000 | |
0129 | 6400 | Chi khác | 122 100 000 | 122 100 000 | 122 100 000 | |
0130 | 6500 | Thanh toán tiền điện | 15 569 269 | 15 569 269 | 15 569 269 | |
0130 | 6500 | Thanh toán tiền nước | 2 732 326 | 2 732 326 | 2 732 326 | |
0130 | 6500 | Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường | 3 708 000 | 3 708 000 | 3 708 000 | |
0130 | 6550 | Văn phòng phẩm | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | |
0130 | 6550 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
0130 | 6550 | Vật tư văn phòng khác | 38 943 500 | 38 943 500 | 38 943 500 | |
0130 | 6600 | Cước phí điện thoại trong nước | 747 615 | 747 615 | 747 615 | |
0130 | 6600 | Tuyên truyền | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
0130 | 6600 | Cước phí Internet, thư viện điện tử | 2 986 501 | 2 986 501 | 2 986 501 | |
0130 | 6600 | Khác | 1 123 500 | 1 123 500 | 1 123 500 | |
0130 | 6700 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 930 000 | |
0130 | 6700 | Phụ cấp công tác phí | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | |
0130 | 6700 | Tiền thuê phòng ngủ | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | |
0130 | 6700 | Khoán công tác phí | 19 450 000 | 19 450 000 | 19 450 000 | |
0130 | 6750 | Thuê phương tiện vận chuyển | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
0130 | 6750 | Thuê lao động trong nước | 37 936 000 | 32 436 000 | 32 436 000 | 11 500 000 |
0130 | 6900 | Nhà cửa | 11 742 736 | 11 742 736 | 11 742 736 | |
0130 | 6900 | Thiết bị tin học | 10 870 000 | 10 870 000 | 10 870 000 | |
0130 | 6900 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
0130 | 6900 | Đường điện, cấp thoát nước | 7 850 000 | 7 850 000 | 7 850 000 | |
0130 | 6900 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 104 439 000 | 104 439 000 | 104 439 000 | |
0130 | 7000 | Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành | 17 539 000 | 17 539 000 | 17 539 000 | |
0130 | 7000 | Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | |
0130 | 7000 | Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành | 12 923 500 | 12 923 500 | 12 923 500 | |
0130 | 7000 | Đồng phục, trang phục | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
0130 | 7000 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ) | 13 713 000 | 13 713 000 | 13 713 000 | |
0130 | 7000 | Chi phí khác | 249 938 100 | 249 938 100 | 249 938 100 | |
0132 | 7750 | Chi tiếp khách | 13 100 000 | 13 100 000 | 13 100 000 | |
0132 | 7750 | Chi các khoản khác | 85 546 000 | 79 546 000 | 79 546 000 | 8 388 000 |
0132 | 7950 | Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của CQNN thực hiện chế độ tự chủ và của ĐVSN công lập | 111 801 000 | 111 801 000 | 111 801 000 | |
0132 | 7950 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | 90 891 690 | 90 891 690 | 90 891 690 | |
0135 | 9050 | Thiết bị tin học | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |
| | | 4 390 938 000 | 4 379 438 000 | 4 379 438 000 | 19 888 000 |
| | | Hòa Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2018 | |
| Người lập | | Hiệu trưởng | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | Nguyễn Thùy | | |
| | | | | | |
UBND HUYỆN HÒA VANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  |
Số: /QĐ-THS2HN | Hòa Vang, ngày 15 tháng 01 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý IV/2017 và năm 2017 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠNCăn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý IV/2017 và năm 2017 của trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ văn phòng, bộ phận tài vụ và các ông (bà) trong hội đồng nhà trường tổ chức thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG- Như điều 3;
- Lưu: VT, HS.
Nguyễn Thùy