/uploads/hoat-dong-nha-truong/2017_10/bieu-cong-khai-theo-quy-dinh-tt61-cua-truong-th-so-2-hoa-nhon.xls
/uploads/hoat-dong-nha-truong/2017_10/qd-cong-khai-theo-tt-61.2017.doc | | | | | |
Đơn vị: Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Nhơn | | | | |
Chương: 622 | | | | |
| ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017 |
| ( Kèm theo quyết định số: /QĐ-THS2HN ngày 13/10/2017 của trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn) |
| | | | | |
| | | | | ĐVT: Triệu đồng |
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 3/năm 2017 | So sánh (%) |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | | |
1.1 | Lệ phí | | | | |
1.2 | Phí | | | | |
| Học phí chính khóa | | | | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 18 | 0 | | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (DV vệ sinh) | 18 | 0 | | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 4,224,905 | 1,073,538 | 25% | 107% |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
1.1.1 | Kinh phí tự chủ | 4,087,505 | 977,538 | 24% | 109% |
1.1.2 | Kinh phí không tự chủ | 137,400 | 96,000 | 70% | 92% |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| | | | | |
| | | Hòa Vang, ngày 13 tháng 10 năm 2017 |
| Lập Bảng | | Thủ trưởng đơn vị |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | | Nguyễn Thùy | |
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN | | | | | | | | | |
Hòa Nhơn - Hoà Vang - TP Đà Nẵng | | | | | | | | | |
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1065157 | | | | | | | | | |
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG | |
| | | Quý : III năm 2017 | | | | | | |
| Nguồn: TX.N1- Ngân sách - ( 13 - Kinh phí thực hiện tự chủ) | | | |
| | | | | | | | | ĐVT: đồng |
Mã ND Kinh tế | NỘI DUNG | KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY | ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN | KP GIẢM | KP còn lại chuyển kỳ sau |
KP Kỳ Trước chuyển sang | SỐ THỰC NHẬN | TG KP Được SD kỳ này | Kỳ này | Lũy kế | Kỳ này | Lũy kế |
Trong kỳ | Lũy kế |
6000 | Tiền lương | | 422,674,099 | 1,224,008,685 | 422,674,099 | 422,674,099 | 1,224,008,685 | | | |
6001 | Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | | | | | 422,674,099 | 1,224,008,685 | | | |
6050 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | | 37,674,000 | 106,886,121 | 37,674,000 | 37,674,000 | 106,886,121 | | | |
6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | | | | | 37,674,000 | 106,886,121 | | | |
6100 | Phụ cấp lương | | 256,009,681 | 751,918,182 | 256,009,681 | 256,009,681 | 751,918,182 | | | |
6101 | Phụ cấp chức vụ | | | | | 6,825,001 | 20,013,997 | | | |
6106 | Phụ cấp thêm giờ | | | | | 980,100 | 5,880,600 | | | |
6107 | Phụ cấp độc hại, nguy hiểm | | | | | 780,000 | 2,232,000 | | | |
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | | | | | 145,774,190 | 420,731,377 | | | |
6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | | | | | 1,170,000 | 3,469,000 | | | |
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | | | | | 96,447,790 | 285,375,612 | | | |
6117 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | | | | | 4,032,600 | 13,489,596 | | | |
6118 | Phụ cấp kiêm nhiệm | | | | | | 726,000 | | | |
6250 | Phúc lợi tập thể | | | 1,800,000 | | | 1,800,000 | | | |
6257 | Tiền nước uống | | | | | | 1,800,000 | | | |
6300 | Các khoản đóng góp | | 134,082,311 | 391,805,733 | 134,082,311 | 134,082,311 | 391,805,733 | | | |
6301 | Bảo hiểm xã hội | | | | | 100,317,272 | 293,685,854 | | | |
6302 | Bảo hiểm y tế | | | | | 17,029,608 | 49,257,716 | | | |
6303 | Kinh phí công đoàn | | | | | 11,353,072 | 33,284,043 | | | |
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | | | 5,382,359 | 15,578,120 | | | |
6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | | | 19,800,000 | | | 19,800,000 | | | |
6404 | Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ | | | | | | 19,800,000 | | | |
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | | 3,437,500 | 13,562,990 | 3,437,500 | 3,437,500 | 13,562,990 | | | |
6501 | Thanh toán tiền điện | | | | | 2,774,662 | 10,240,321 | | | |
6502 | Thanh toán tiền nước | | | | | 662,838 | 850,669 | | | |
6504 | Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường | | | | | | 2,472,000 | | | |
6550 | Vật tư văn phòng | | 3,028,500 | 14,838,500 | 3,028,500 | 3,028,500 | 14,838,500 | | | |
6551 | Văn phòng phẩm | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |
6599 | Vật tư văn phòng khác | | | | | 1,828,500 | 13,638,500 | | | |
6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | | 852,723 | 6,795,109 | 852,723 | 852,723 | 6,795,109 | | | |
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | | | | | 192,723 | 594,609 | | | |
6606 | Tuyên truyền | | | | | | 2,800,000 | | | |
6617 | Cước phí Internet, thư viện điện tử | | | | | 660,000 | 2,277,000 | | | |
6649 | Khác | | | | | | 1,123,500 | | | |
6700 | Công tác phí | | 9,950,000 | 24,350,000 | 9,950,000 | 9,950,000 | 24,350,000 | | | |
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | | | | | 4,880,000 | 9,930,000 | | | |
6702 | Phụ cấp công tác phí | | | | | 420,000 | 1,020,000 | | | |
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | | | | | 700,000 | 1,450,000 | | | |
6704 | Khoán công tác phí | | | | | 3,950,000 | 11,950,000 | | | |
6750 | Chi phí thuê mướn | | 250,000 | 30,536,000 | 250,000 | 250,000 | 30,536,000 | | | |
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | | | | | | 100,000 | | | |
6757 | Thuê lao động trong nước | | | | | 250,000 | 30,436,000 | | | |
6900 | Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ KPTX | | 100,300,000 | 112,380,000 | 100,300,000 | 100,300,000 | 112,380,000 | | | |
6907 | Nhà cửa | | | | | | 6,330,000 | | | |
6912 | Thiết bị tin học | | | | | 5,120,000 | 10,870,000 | | | |
6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | | | | | 95,180,000 | 95,180,000 | | | |
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | | 9,280,000 | 96,720,100 | 9,280,000 | 9,280,000 | 96,720,100 | | | |
7001 | Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành | | | | | 3,520,000 | 11,269,000 | | | |
7003 | Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành | | | | | | 6,042,000 | | | |
7006 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ) | | | | | | 2,922,000 | | | |
7049 | Chi phí khác | | | | | 5,760,000 | 76,487,100 | | | |
7750 | Chi khác | | | 42,319,000 | | | 42,319,000 | | | |
7761 | Chi tiếp khách | | | | | | 8,750,000 | | | |
7799 | Chi các khoản khác | | | | | | 33,569,000 | | | |
7950 | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu | | | 18,236,000 | | | 18,236,000 | | | |
7952 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | | | | | | 18,236,000 | | | |
| TỔNG CỘNG | | 977,538,814 | 2,855,956,420 | 977,538,814 | 977,538,814 | 2,855,956,420 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Hòa vang, ngày 30 tháng 9 năm 2017 | | | |
| Người lập | | | | | Hiệu Trưởng | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | | | | | Nguyễn Thùy | | | | |
| | | | | | | | | | |
UBND HUYỆN HÒA VANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  |
Số: 76/QĐ-THS2HN | Hòa Vang, ngày 13 tháng 10 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý III năm 2017 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠNCăn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý III năm 2017 của trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ văn phòng, bộ phận tài vụ và các ông (bà) trong hội đồng nhà trường tổ chức thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG- Phòng tài chính huyện Hòa Vang;
-Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
- Lưu: VT, HS.
Nguyễn Thùy